Product Details

45,618 mm x 85 mm x 25,4 mm FBJ 25590/25526 tapered roller bearings

Brand Name FBJ
Model Number 25590/25526
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Frequently bought 45,618 mm x 85 mm x 25,4 mm FBJ 25590/25526 tapered roller bearings together

No.BrandeaRrBTdD
25572/25526Timken - - 0,8 mm2,3 mm25,4 mm23,812 mm38,1 mm85 mm
25580/25526KOYO - 17,5 mm - - 25,4 mm23,812 mm44,45 mm -
25584/25526Timken - - 1,5 mm2,3 mm25,4 mm23,812 mm44,983 mm85 mm
25590/20PFI - - - - - - 45,618 mm82,931 mm
25590/22PFI - - - - - - 45,618 mm83,058 mm
25590/23PFI - - - - - - 45,618 mm82,931 mm
25590/25526Loyal - 6,4 mm - - 25,4 mm23,812 mm45,618 mm85 mm
4T-25590/25526NTN - 6,2 mm - - 25,4 mm23,812 mm45,618 mm85 mm
ET-25590/25526NTN0.33 17.61 mm - - 25.4 mm23.81 mm45.62 mm85 mm

 

40 mm x 80 mm x 38 mm SNR FC35103 tapered roller bearingsBearing number:6806ZZE; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 ZZE BS6S; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
82,55 mm x 115,888 mm x 21,433 mm Timken L116149/L116110B tapered roller bearingsBearing number:6806ZZE; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 ZZE BS6S; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
NTN EE430900/431576D+A tapered roller bearingsBearing number:6806ZZE; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 ZZE BS6S; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
FAG 32226-A-N11CA tapered roller bearingsBearing number:6806ZZE; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 ZZE BS6S; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
488.95 mm x 679.45 mm x 533.4 mm SKF BT4B 332760/HA1 tapered roller bearingsBearing number:6806ZZE; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 ZZE BS6S; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
460 mm x 680 mm x 163 mm NTN 323092 tapered roller bearingsBearing number:6806ZZE; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 ZZE BS6S; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
53,975 mm x 140,03 mm x 33,236 mm FBJ 78214C/788551 tapered roller bearingsBearing number:6806ZZE; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 ZZE BS6S; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
70 mm x 150 mm x 51 mm SNR 32314A tapered roller bearingsBearing number:6806ZZE; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 ZZE BS6S; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana L812148/11 tapered roller bearingsBearing number:6806ZZE; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 ZZE BS6S; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
31,75 mm x 76,2 mm x 28,575 mm NTN 4T-HM89440/HM89410 tapered roller bearingsBearing number:6806ZZE; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 ZZE BS6S; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
41,275 mm x 93,662 mm x 31,75 mm Timken 49162/49368 tapered roller bearingsBearing number:6806ZZE; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 ZZE BS6S; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;
40,988 mm x 67,975 mm x 18 mm NTN 4T-LM300849/LM300811 tapered roller bearingsBearing number:6806ZZE; Size (mm):30x42x7; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):42; Width (mm):7; d:30 mm; D:42 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:32 mm; Da max.:40 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.026 Kg; Basic dynamic load rating (C):5,35 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:30MM Bore; 42MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6806 ZZE BS6S; Weight / LBS:0.06; Outside Diameter:1.654 Inch | 42 Millimeter; Bore:1.181 Inch | 30 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:30 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:5,350 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:15,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):32 mm; Da (max):40 mm; ra (max):0.3 mm;

 

 

45,618 mm x 85 mm x 25,4 mm FBJ 25590/25526 tapered roller bearings Video

 

45,618 mm x 85 mm x 25,4 mm FBJ 25590/25526

45,618 mm x 85 mm x 25,4 mm FBJ 2559... Bearing No. 25590/25526. Size. 45.618x85x23.812 mm. Bore Diameter. 45,618 mm. Outer Diameter. 85 mm. Width

FBJ 559/552A tapered roller bearings Engineering Calculator

FBJ 559/552A tapered roller bearings Engineering Calculator ... 25590/25526, 85 mm, 23,812 mm, 25,4 mm, 19,05 mm, -, -, 3,6 mm, 2,3 mm. 25590/25527, 85 

NSK 25590/25523 Bearing | 25590/25523 Tapered Roller

... 60/32-2RD Bearing; NSK - 7216CTRSU Bearing; FBJ - 3776/3720 Bearing; NACHI - E32918J ... KOYO 25590/25526 bearing - 25590/25519 bearing Simple

45,618 mm x 85 mm x 25,4 mm FBJ 25590/25526

... x 25,4 mm FBJ 25590/25526 Rodamientos De Rodillos Cónicos es extenso y nuestras piezas tienen el 2.38 Weight / Kilogram precio correcto. en 24 horas

NSK 55BNR10X bearing | Best Bearings at the Best Prices

1 - Wheel Bearing ILJIN IJ131030 :IJ131030 :IJ131030 FBJ 25590/25526 NTN 32260 NSK 55BNR10X CX CX323 INA RNA4910-2RSR SKF 10N.6207.F075

TIMKEN 25580/25526 bearing | National precision bearing

TIMKEN · 25590/25526 · Email To Buy ... Width: Brand: Type: 0-19: 60,325: 91,281: 25,4: FBJ: Thrust Ball Bearings: 0-20: 63,5: 94,456: 25,4: FBJ: Thrust Ball

ISO 25590/25526 bearing,25590/25526 Tapered Roller

Jul 30, 2018 - Model Number: 25590/25526; Inner Diameter:45,618mm Outer ... 25590/25526 products,there is large inventory of ISO 25590/25526 . ... Previous:Timken 25590/25526 Tapered Roller Bearings ---- Next:FBJ 25590/25526 

45,618 mm x 82,55 mm x 25,4 mm FBJ 25590/25519 tapered

45,618 mm x 82,55 mm x 25,4 mm FBJ 25590/25519 tapered roller bearings ... 25590/25526, 85 mm, 25,4 mm, 19,05 mm, 3,6 mm, 2,3 mm, -, -, 45,618 mm
All Products Contact Now